Neste dia 07 de Setembro, dia da Independência do Brasil, a ECRA esteve movimentando as faixas em homenagem ao Dia da Pátria. A operação começou bem antes do galo cantar, à 00:00, e foi encerrada às 17:00. Estiveram operando com o indicativo da ECRA os colegas
- 134 em 2m (FM)
- 74 em 40m (SSB)
- 25 em 15m e 20m (CW)
- 108 em 40m, 20m e 15m (FT8)
- 1 registro de recepção em SSTV (10m)
POSIÇÃO | QSOs | NOME DO PAÍS |
1. | 41 | Brasil |
2. | 12 | EUA |
3. | 08 | Rússia |
4. | 07 | Itália |
5. | 06 | Alemanha |
6. | 05 | França |
7. | 05 | Holanda |
8. | 05 | Ucrânia |
9. | 04 | Argentina |
10. | 04 | República Tcheca |
11. | 04 | Polônia |
12. | 04 | Espanha |
13. | 03 | Finlândia |
14. | 03 | Suécia |
15. | 03 | Suíça |
16. | 02 | Inglaterra |
17. | 02 | Hungria |
18. | 02 | Escócia |
19. | 01 | Ilhas Baleáricas (Espanha) |
20. | 01 | Canadá |
21. | 01 | Ilhas Canárias |
22. | 01 | Dinamarca |
23. | 01 | Gibraltar |
24. | 01 | Grécia |
25. | 01 | Lituânia |
26. | 01 | Mauritânia |
27. | 01 | Noruega |
28. | 01 | Eslovênia |
29. | 01 | Turquia |
Ou siga o QTC da ECRA no Twitter: TWITTER.COM/QTCECRA
Estão de parabéns por todo este evento que venham mais a sim
ResponderExcluir